Wysłanych emaili przez portal

Statystyki rozesłanych emaili np. emaile aktywacyjne, przypomnienia hasła, zaproszenia, linki do dyskusji itd.

dzieńileprocent wysłanych emaili w stosunku do największej liczby wysłanych emaili: 14000
2024-05-17 1 0.01%
2024-05-16 2 0.01%
2024-05-14 4 0.03%
2024-05-13 1 0.01%
2024-05-12 5 0.04%
2024-05-11 2 0.01%
2024-05-10 1 0.01%
2024-05-09 2 0.01%
2024-05-08 2 0.01%
2024-05-07 1 0.01%
2024-05-06 2 0.01%
2024-05-05 2 0.01%
2024-05-03 3 0.02%
2024-05-02 1 0.01%
2024-04-30 1 0.01%
2024-04-29 3 0.02%
2024-04-28 1 0.01%
2024-04-27 1 0.01%
2024-04-26 2 0.01%
2024-04-25 3 0.02%
2024-04-24 2 0.01%
2024-04-22 1 0.01%
2024-04-21 1 0.01%
2024-04-19 3 0.02%
2024-04-17 2 0.01%
2024-04-15 1 0.01%
2024-04-14 2 0.01%
2024-04-13 2 0.01%
2024-04-12 3 0.02%
2024-04-11 4 0.03%
2024-04-10 2 0.01%
2024-04-09 5 0.04%
2024-04-08 1 0.01%
2024-04-07 1 0.01%
2024-04-05 3 0.02%
2024-04-04 1 0.01%
2024-04-03 1 0.01%
2024-04-02 3 0.02%
2024-04-01 2 0.01%
2024-03-30 2 0.01%
2024-03-29 1 0.01%
2024-03-28 1 0.01%
2024-03-27 2 0.01%
2024-03-26 3 0.02%
2024-03-25 2 0.01%
2024-03-24 1 0.01%
2024-03-23 2 0.01%
2024-03-22 2 0.01%
2024-03-21 2 0.01%
2024-03-20 1 0.01%
2024-03-19 5 0.04%
2024-03-18 2 0.01%
2024-03-17 1 0.01%
2024-03-16 1 0.01%
2024-03-15 3 0.02%
2024-03-14 4 0.03%
2024-03-13 2 0.01%
2024-03-12 3 0.02%
2024-03-08 3 0.02%
2024-03-07 4 0.03%
2024-03-05 4 0.03%
2024-03-04 1 0.01%
2024-03-03 1 0.01%
2024-02-29 1 0.01%
2024-02-28 2 0.01%
2024-02-27 7 0.05%
2024-02-26 2 0.01%
2024-02-25 4 0.03%
2024-02-24 1 0.01%
2024-02-23 1 0.01%
2024-02-22 2 0.01%
2024-02-21 2 0.01%
2024-02-20 2 0.01%
2024-02-19 3 0.02%
2024-02-18 2 0.01%
2024-02-17 1 0.01%
2024-02-16 1 0.01%
2024-02-14 2 0.01%
2024-02-13 3 0.02%
2024-02-12 1 0.01%
2024-02-11 1 0.01%
2024-02-10 1 0.01%
2024-02-09 3 0.02%
2024-02-08 1 0.01%
2024-02-07 2 0.01%
2024-02-06 2 0.01%
2024-02-05 1 0.01%
2024-02-04 3 0.02%
2024-02-03 1 0.01%
2024-02-02 2 0.01%
2024-01-31 1 0.01%
2024-01-30 1 0.01%
2024-01-29 1 0.01%
2024-01-28 1 0.01%
2024-01-27 1 0.01%
2024-01-26 2 0.01%
2024-01-25 2 0.01%
2024-01-23 4 0.03%
2024-01-21 1 0.01%
2024-01-20 2 0.01%
2024-01-19 3 0.02%
2024-01-17 4 0.03%
2024-01-16 2 0.01%
2024-01-15 2 0.01%
2024-01-14 1 0.01%
2024-01-13 3 0.02%
2024-01-12 2 0.01%
2024-01-11 3 0.02%
2024-01-10 3 0.02%
2024-01-09 1 0.01%
2024-01-08 1 0.01%
2024-01-07 1 0.01%
2024-01-06 2 0.01%
2024-01-05 1 0.01%
2024-01-04 2 0.01%
2024-01-03 2 0.01%
2024-01-02 8 0.06%
2024-01-01 1 0.01%
2023-12-31 4 0.03%
2023-12-30 1 0.01%
2023-12-29 6 0.04%
2023-12-28 1 0.01%
2023-12-27 2 0.01%
2023-12-26 1 0.01%
2023-12-24 1 0.01%
2023-12-23 1 0.01%
2023-12-22 4 0.03%
2023-12-21 1 0.01%
2023-12-20 2 0.01%
2023-12-19 5 0.04%
2023-12-17 1 0.01%
2023-12-16 3 0.02%
2023-12-14 3 0.02%
2023-12-13 4 0.03%
2023-12-12 5 0.04%
2023-12-11 2 0.01%
2023-12-10 3 0.02%
2023-12-09 1 0.01%
2023-12-08 3 0.02%
2023-12-06 4 0.03%
2023-12-05 1 0.01%
2023-12-03 1 0.01%
2023-12-02 2 0.01%
2023-12-01 3 0.02%
2023-11-30 3 0.02%
2023-11-29 1 0.01%
2023-11-28 2 0.01%
2023-11-27 3 0.02%
2023-11-26 1 0.01%
2023-11-25 2 0.01%
2023-11-24 1 0.01%
2023-11-23 1 0.01%
2023-11-22 2 0.01%
2023-11-21 1 0.01%
2023-11-20 1 0.01%
2023-11-19 1 0.01%
2023-11-18 1 0.01%
2023-11-17 4 0.03%
2023-11-16 3 0.02%
2023-11-15 1 0.01%
2023-11-14 2 0.01%
2023-11-13 1 0.01%
2023-11-12 3 0.02%
2023-11-11 2 0.01%
2023-11-10 3 0.02%
2023-11-09 1 0.01%
2023-11-08 2 0.01%
2023-11-07 2 0.01%
2023-11-06 3 0.02%
2023-11-05 2 0.01%
2023-11-04 1 0.01%
2023-11-03 3 0.02%
2023-11-02 2 0.01%
2023-11-01 4 0.03%
2023-10-31 1 0.01%
2023-10-30 3 0.02%
2023-10-29 1 0.01%
2023-10-28 2 0.01%
2023-10-27 1 0.01%
2023-10-26 2 0.01%
2023-10-25 4 0.03%
2023-10-24 2 0.01%
2023-10-23 3 0.02%
2023-10-22 2 0.01%
2023-10-21 1 0.01%
2023-10-20 1 0.01%
2023-10-19 1 0.01%
2023-10-18 1 0.01%
2023-10-17 1 0.01%
2023-10-16 1 0.01%
2023-10-15 2 0.01%
2023-10-14 3 0.02%
2023-10-12 2 0.01%
2023-10-11 1 0.01%
2023-10-10 6 0.04%
2023-10-09 2 0.01%
2023-10-08 2 0.01%
2023-10-07 1 0.01%
2023-10-06 3 0.02%
2023-10-05 3 0.02%
2023-10-04 4 0.03%
2023-10-03 4 0.03%
2023-10-02 2 0.01%
2023-10-01 2 0.01%
2023-09-30 1 0.01%
2023-09-29 2 0.01%
2023-09-28 4 0.03%
2023-09-27 5 0.04%
2023-09-26 2 0.01%
2023-09-25 3 0.02%
2023-09-24 1 0.01%
2023-09-23 4 0.03%
2023-09-21 2 0.01%
2023-09-20 2 0.01%
2023-09-19 2 0.01%
2023-09-18 2 0.01%
2023-09-17 1 0.01%
2023-09-16 2 0.01%
2023-09-15 6 0.04%
2023-09-14 1 0.01%
2023-09-13 1 0.01%
2023-09-12 3 0.02%
2023-09-11 3 0.02%
2023-09-09 2 0.01%
2023-09-08 2 0.01%
2023-09-07 1 0.01%
2023-09-06 3 0.02%
2023-09-05 3 0.02%
2023-09-04 6 0.04%
2023-09-03 1 0.01%
2023-09-02 2 0.01%
2023-09-01 1 0.01%
2023-08-30 3 0.02%
2023-08-29 2 0.01%
2023-08-28 4 0.03%
2023-08-27 4 0.03%
2023-08-26 2 0.01%
2023-08-25 6 0.04%
2023-08-24 2 0.01%
2023-08-23 3 0.02%
2023-08-22 1 0.01%
2023-08-21 2 0.01%
2023-08-20 3 0.02%
2023-08-18 4 0.03%
2023-08-17 1 0.01%
2023-08-16 5 0.04%
2023-08-15 1 0.01%
2023-08-14 3 0.02%
2023-08-13 1 0.01%
2023-08-12 3 0.02%
2023-08-11 2 0.01%
2023-08-10 1 0.01%
2023-08-09 3 0.02%
2023-08-08 3 0.02%
2023-08-07 2 0.01%
2023-08-06 1 0.01%
2023-08-04 6 0.04%
2023-08-03 3 0.02%
2023-08-02 2 0.01%
2023-08-01 3 0.02%
2023-07-31 4 0.03%
2023-07-30 1 0.01%
2023-07-29 3 0.02%
2023-07-28 1 0.01%
2023-07-27 3 0.02%
2023-07-26 12 0.09%
2023-07-25 10 0.07%
2023-07-24 3 0.02%
2023-07-23 1 0.01%
2023-07-22 1 0.01%
2023-07-21 4 0.03%
2023-07-20 9 0.06%
2023-07-19 5 0.04%
2023-07-18 8 0.06%
2023-07-17 5 0.04%
2023-07-16 2 0.01%
2023-07-15 2 0.01%
2023-07-14 4 0.03%
2023-07-13 3 0.02%
2023-07-12 4 0.03%
2023-07-11 1 0.01%
2023-07-10 2 0.01%
2023-07-09 1 0.01%
2023-07-08 1 0.01%
2023-07-07 3 0.02%
2023-07-06 22 0.16%
2023-07-05 21 0.15%
2023-07-04 22 0.16%
2023-07-03 21 0.15%
2023-07-02 2 0.01%
2023-07-01 3 0.02%
2023-06-30 3 0.02%
2023-06-29 14 0.1%
2023-06-28 19 0.14%
2023-06-27 2 0.01%
2023-06-26 21 0.15%
2023-06-25 6 0.04%
2023-06-23 28 0.2%
2023-06-22 18 0.13%
2023-06-21 3 0.02%
2023-06-20 3 0.02%
2023-06-19 7 0.05%
2023-06-18 1 0.01%
2023-06-17 2 0.01%
2023-06-16 3 0.02%
2023-06-15 2 0.01%
2023-06-14 1 0.01%
2023-06-13 4 0.03%
2023-06-12 10 0.07%
2023-06-11 1 0.01%
2023-06-10 2 0.01%
2023-06-09 4 0.03%
2023-06-07 1 0.01%
2023-06-06 3 0.02%
2023-06-05 5 0.04%
2023-06-04 3 0.02%
2023-06-03 1 0.01%
2023-06-02 3 0.02%
2023-06-01 2 0.01%
2023-05-31 5 0.04%
2023-05-30 4 0.03%
2023-05-29 3 0.02%
2023-05-28 3 0.02%
2023-05-27 4 0.03%
2023-05-26 3 0.02%
2023-05-25 3 0.02%
2023-05-24 1 0.01%
2023-05-23 4 0.03%
2023-05-22 3 0.02%
2023-05-21 2 0.01%
2023-05-19 5 0.04%
2023-05-18 1 0.01%
2023-05-17 3 0.02%
2023-05-16 5 0.04%
2023-05-15 5 0.04%
2023-05-13 2 0.01%
2023-05-12 1 0.01%
2023-05-11 1 0.01%
2023-05-10 2 0.01%
2023-05-09 3 0.02%
2023-05-08 3 0.02%
2023-05-07 5 0.04%
2023-05-06 1 0.01%
2023-05-05 1 0.01%
2023-05-04 4 0.03%
2023-05-03 2 0.01%
2023-05-02 1 0.01%
2023-04-29 1 0.01%
2023-04-28 1 0.01%
2023-04-27 3 0.02%
2023-04-26 4 0.03%
2023-04-25 1 0.01%
2023-04-24 2 0.01%
2023-04-23 4 0.03%
2023-04-22 1 0.01%
2023-04-21 1 0.01%
2023-04-20 2 0.01%
2023-04-19 3 0.02%
2023-04-18 2 0.01%
2023-04-17 1 0.01%
2023-04-16 4 0.03%
2023-04-15 3 0.02%
2023-04-14 2 0.01%
2023-04-13 1 0.01%
2023-04-12 4 0.03%
2023-04-11 2 0.01%
2023-04-10 1 0.01%
2023-04-08 2 0.01%
2023-04-07 1 0.01%
2023-04-06 7 0.05%
2023-04-05 2 0.01%
2023-04-04 2 0.01%
2023-04-03 3 0.02%
2023-04-02 1 0.01%
2023-04-01 3 0.02%
2023-03-31 1 0.01%
2023-03-30 5 0.04%
2023-03-29 5 0.04%
2023-03-27 3 0.02%
2023-03-26 3 0.02%
2023-03-25 1 0.01%
2023-03-24 3 0.02%
2023-03-23 2 0.01%
2023-03-22 1 0.01%
2023-03-21 3 0.02%
2023-03-20 4 0.03%
2023-03-19 2 0.01%
2023-03-18 1 0.01%
2023-03-17 8 0.06%
2023-03-16 3 0.02%
2023-03-15 4 0.03%
2023-03-14 2 0.01%
2023-03-13 1 0.01%
2023-03-11 3 0.02%
2023-03-10 4 0.03%
2023-03-09 2 0.01%
2023-03-08 3 0.02%
2023-03-07 2 0.01%
2023-03-06 8 0.06%
2023-03-05 1 0.01%
2023-03-04 3 0.02%
2023-03-03 1 0.01%
2023-03-02 1 0.01%
2023-03-01 3 0.02%
2023-02-28 4 0.03%
2023-02-27 3 0.02%
2023-02-26 1 0.01%
2023-02-25 3 0.02%
2023-02-24 1 0.01%
2023-02-23 6 0.04%
2023-02-22 3 0.02%
2023-02-21 2 0.01%
2023-02-20 4 0.03%
2023-02-19 3 0.02%
2023-02-18 2 0.01%
2023-02-17 1 0.01%
2023-02-16 2 0.01%
2023-02-15 3 0.02%
2023-02-14 2 0.01%
2023-02-13 4 0.03%
2023-02-12 1 0.01%
2023-02-11 1 0.01%
2023-02-10 2 0.01%
2023-02-09 3 0.02%
2023-02-08 2 0.01%
2023-02-07 5 0.04%
2023-02-06 3 0.02%
2023-02-05 3 0.02%
2023-02-04 1 0.01%
2023-02-03 2 0.01%
2023-02-01 1 0.01%
2023-01-31 3 0.02%
2023-01-30 3 0.02%
2023-01-29 3 0.02%
2023-01-28 5 0.04%
2023-01-26 2 0.01%
2023-01-25 3 0.02%
2023-01-24 2 0.01%
2023-01-23 2 0.01%
2023-01-22 3 0.02%
2023-01-21 2 0.01%
2023-01-20 4 0.03%
2023-01-19 2 0.01%
2023-01-18 1 0.01%
2023-01-17 5 0.04%
2023-01-16 4 0.03%
2023-01-15 60 0.43%
2023-01-14 3 0.02%
2023-01-13 3 0.02%
2023-01-12 3 0.02%
2023-01-10 3 0.02%
2023-01-09 1 0.01%
2023-01-08 2 0.01%
2023-01-07 2 0.01%
2023-01-06 2 0.01%
2023-01-05 5 0.04%
2023-01-04 2 0.01%
2023-01-03 1 0.01%
2023-01-02 1 0.01%
2023-01-01 1 0.01%
2022-12-31 2 0.01%
2022-12-30 1 0.01%
2022-12-28 2 0.01%
2022-12-27 5 0.04%
2022-12-26 1 0.01%
2022-12-25 1 0.01%
2022-12-23 2 0.01%
2022-12-21 1 0.01%
2022-12-19 2 0.01%
2022-12-18 1 0.01%
2022-12-17 1 0.01%
2022-12-16 2 0.01%
2022-12-15 3 0.02%
2022-12-14 3 0.02%
2022-12-13 1 0.01%
2022-12-12 5 0.04%
2022-12-11 1 0.01%
2022-12-08 1 0.01%
2022-12-07 4 0.03%
2022-12-06 3 0.02%
2022-12-05 2 0.01%
2022-12-04 1 0.01%
2022-12-03 2 0.01%
2022-12-01 1 0.01%
2022-11-29 2 0.01%
2022-11-28 2 0.01%
2022-11-26 1 0.01%
2022-11-25 3 0.02%
2022-11-24 4 0.03%
2022-11-23 2 0.01%
2022-11-22 2 0.01%
2022-11-21 6 0.04%
2022-11-20 3 0.02%
2022-11-19 1 0.01%
2022-11-18 3 0.02%
2022-11-17 8 0.06%
2022-11-16 3 0.02%
2022-11-15 3 0.02%
2022-11-14 1 0.01%
2022-11-13 2 0.01%
2022-11-12 3 0.02%
2022-11-08 5 0.04%
2022-11-06 1 0.01%
2022-11-05 3 0.02%
2022-11-04 6 0.04%
2022-11-03 3 0.02%
2022-11-02 2 0.01%
2022-11-01 6 0.04%
2022-10-31 3 0.02%
2022-10-30 1 0.01%
2022-10-29 2 0.01%
2022-10-28 2 0.01%
2022-10-27 3 0.02%
2022-10-26 2 0.01%
2022-10-25 1 0.01%
2022-10-24 2 0.01%
2022-10-23 2 0.01%
2022-10-22 3 0.02%
2022-10-21 1 0.01%
2022-10-20 2 0.01%
2022-10-19 2 0.01%
2022-10-18 1 0.01%
2022-10-17 2 0.01%
2022-10-16 5 0.04%
2022-10-15 2 0.01%
2022-10-14 2 0.01%
2022-10-13 4 0.03%
2022-10-12 2 0.01%
2022-10-11 2 0.01%
2022-10-10 1 0.01%
2022-10-09 1 0.01%
2022-10-08 3 0.02%
2022-10-07 1 0.01%
2022-10-06 5 0.04%
2022-10-05 1 0.01%
2022-10-04 2 0.01%
2022-10-03 2 0.01%
2022-10-02 2 0.01%
2022-09-30 2 0.01%
2022-09-29 1 0.01%
2022-09-28 2 0.01%
2022-09-27 1 0.01%
2022-09-26 1 0.01%
2022-09-25 4 0.03%
2022-09-24 2 0.01%
2022-09-23 1 0.01%
2022-09-22 3 0.02%
2022-09-21 4 0.03%
2022-09-20 3 0.02%
2022-09-17 4 0.03%
2022-09-15 1 0.01%
2022-09-14 4 0.03%
2022-09-13 5 0.04%
2022-09-12 2 0.01%
2022-09-11 2 0.01%
2022-09-10 1 0.01%
2022-09-09 2 0.01%
2022-09-08 2 0.01%
2022-09-07 3 0.02%
2022-09-06 1 0.01%
2022-09-05 2 0.01%
2022-09-04 1 0.01%
2022-09-03 4 0.03%
2022-09-02 3 0.02%
2022-09-01 4 0.03%
2022-08-31 3 0.02%
2022-08-30 4 0.03%
2022-08-29 7 0.05%
2022-08-28 3 0.02%
2022-08-27 2 0.01%
2022-08-26 2 0.01%
2022-08-25 8 0.06%
2022-08-24 4 0.03%
2022-08-23 7 0.05%
2022-08-22 1 0.01%
2022-08-21 1 0.01%
2022-08-20 2 0.01%
2022-08-19 3 0.02%
2022-08-18 2 0.01%
2022-08-17 1 0.01%
2022-08-16 5 0.04%
2022-08-15 2 0.01%
2022-08-14 6 0.04%
2022-08-13 2 0.01%
2022-08-12 1 0.01%
2022-08-11 2 0.01%
2022-08-10 2 0.01%
2022-08-09 11 0.08%
2022-08-08 1 0.01%
2022-08-07 4 0.03%
2022-08-06 2 0.01%
2022-08-05 2 0.01%
2022-08-04 3 0.02%
2022-08-03 4 0.03%
2022-08-01 2 0.01%
2022-07-30 1 0.01%
2022-07-29 1 0.01%
2022-07-28 2 0.01%
2022-07-27 7 0.05%
2022-07-26 6 0.04%
2022-07-25 1 0.01%
2022-07-24 1 0.01%
2022-07-23 2 0.01%
2022-07-22 3 0.02%
2022-07-21 7 0.05%
2022-07-20 4 0.03%
2022-07-19 3 0.02%
2022-07-18 3 0.02%
2022-07-17 3 0.02%
2022-07-16 5 0.04%
2022-07-15 3 0.02%
2022-07-14 6 0.04%
2022-07-13 7 0.05%
2022-07-12 4 0.03%
2022-07-11 1 0.01%
2022-07-10 3 0.02%
2022-07-09 2 0.01%
2022-07-08 4 0.03%
2022-07-07 5 0.04%
2022-07-06 3 0.02%
2022-07-05 4 0.03%
2022-07-04 6 0.04%
2022-07-03 3 0.02%
2022-07-02 4 0.03%
2022-07-01 1 0.01%
2022-06-30 7 0.05%
2022-06-29 3 0.02%
2022-06-28 5 0.04%
2022-06-27 2 0.01%
2022-06-26 3 0.02%
2022-06-25 1 0.01%
2022-06-24 2 0.01%
2022-06-23 2 0.01%
2022-06-22 5 0.04%
2022-06-21 2 0.01%
2022-06-20 2 0.01%
2022-06-19 3 0.02%
2022-06-18 1 0.01%
2022-06-16 1 0.01%
2022-06-15 2 0.01%
2022-06-14 3 0.02%
2022-06-13 4 0.03%
2022-06-12 2 0.01%
2022-06-11 6 0.04%
2022-06-10 4 0.03%
2022-06-09 4 0.03%
2022-06-08 2 0.01%
2022-06-07 3 0.02%
2022-06-06 4 0.03%
2022-06-05 2 0.01%
2022-06-04 1 0.01%
2022-06-03 4 0.03%
2022-06-02 3 0.02%
2022-06-01 3 0.02%
2022-05-31 2 0.01%
2022-05-30 4 0.03%
2022-05-29 2 0.01%
2022-05-28 2 0.01%
2022-05-26 3 0.02%
2022-05-25 3 0.02%
2022-05-24 2 0.01%
2022-05-23 3 0.02%
2022-05-22 3 0.02%
2022-05-21 4 0.03%
2022-05-20 6 0.04%
2022-05-19 1 0.01%
2022-05-18 6 0.04%
2022-05-17 2 0.01%
2022-05-16 6 0.04%
2022-05-15 5 0.04%
2022-05-14 2 0.01%
2022-05-13 2 0.01%
2022-05-12 2 0.01%
2022-05-11 1 0.01%
2022-05-10 2 0.01%
2022-05-09 4 0.03%
2022-05-08 2 0.01%
2022-05-07 7 0.05%
2022-05-06 9 0.06%
2022-05-05 5 0.04%
2022-05-04 3 0.02%
2022-05-03 2 0.01%
2022-05-02 2 0.01%
2022-05-01 1 0.01%
2022-04-30 4 0.03%
2022-04-29 6 0.04%
2022-04-28 2 0.01%
2022-04-27 7 0.05%
2022-04-26 8 0.06%
2022-04-25 4 0.03%
2022-04-24 5 0.04%
2022-04-23 8 0.06%
2022-04-22 5 0.04%
2022-04-21 2 0.01%
2022-04-20 2 0.01%
2022-04-19 11 0.08%
2022-04-18 3 0.02%
2022-04-16 3 0.02%
2022-04-15 3 0.02%
2022-04-14 4 0.03%
2022-04-13 2 0.01%
2022-04-12 2 0.01%
2022-04-11 3 0.02%
2022-04-10 2 0.01%
2022-04-09 4 0.03%
2022-04-08 3 0.02%
2022-04-07 1 0.01%
2022-04-06 5 0.04%
2022-04-05 4 0.03%
2022-04-04 4 0.03%
2022-04-03 4 0.03%
2022-04-02 3 0.02%
2022-04-01 4 0.03%
2022-03-31 3 0.02%
2022-03-30 6 0.04%
2022-03-29 10 0.07%
2022-03-28 7 0.05%
2022-03-27 1 0.01%
2022-03-26 2 0.01%
2022-03-25 1 0.01%
2022-03-24 3 0.02%
2022-03-23 5 0.04%
2022-03-22 6 0.04%
2022-03-21 4 0.03%
2022-03-20 4 0.03%
2022-03-19 6 0.04%
2022-03-18 3 0.02%
2022-03-17 6 0.04%
2022-03-16 1 0.01%
2022-03-15 3 0.02%
2022-03-14 2 0.01%
2022-03-13 6 0.04%
2022-03-12 3 0.02%
2022-03-11 2 0.01%
2022-03-10 5 0.04%
2022-03-09 7 0.05%
2022-03-08 3 0.02%
2022-03-07 8 0.06%
2022-03-06 2 0.01%
2022-03-05 3 0.02%
2022-03-04 3 0.02%
2022-03-03 1 0.01%
2022-03-02 6 0.04%
2022-03-01 3 0.02%
2022-02-28 4 0.03%
2022-02-27 2 0.01%
2022-02-26 5 0.04%
2022-02-25 8 0.06%
2022-02-24 4 0.03%
2022-02-23 9 0.06%
2022-02-22 3 0.02%
2022-02-21 3 0.02%
2022-02-20 2 0.01%
2022-02-19 2 0.01%
2022-02-18 5 0.04%
2022-02-17 6 0.04%
2022-02-16 4 0.03%
2022-02-15 5 0.04%
2022-02-14 1 0.01%
2022-02-13 2 0.01%
2022-02-12 2 0.01%
2022-02-11 1 0.01%
2022-02-10 10 0.07%
2022-02-09 4 0.03%
2022-02-08 2 0.01%
2022-02-07 4 0.03%
2022-02-06 4 0.03%
2022-02-05 2 0.01%
2022-02-04 1 0.01%
2022-02-03 1 0.01%
2022-02-02 3 0.02%
2022-02-01 3 0.02%
2022-01-31 4 0.03%
2022-01-30 2 0.01%
2022-01-29 3 0.02%
2022-01-28 4 0.03%
2022-01-27 8 0.06%
2022-01-26 5 0.04%
2022-01-25 2 0.01%
2022-01-24 7 0.05%
2022-01-23 6 0.04%
2022-01-22 4 0.03%
2022-01-21 2 0.01%
2022-01-20 2 0.01%
2022-01-19 3 0.02%
2022-01-18 7 0.05%
2022-01-17 8 0.06%
2022-01-16 10 0.07%
2022-01-15 3 0.02%
2022-01-14 8 0.06%
2022-01-13 4 0.03%
2022-01-12 2 0.01%
2022-01-11 2 0.01%
2022-01-10 9 0.06%
2022-01-09 10 0.07%
2022-01-08 6 0.04%
2022-01-07 3 0.02%
2022-01-06 5 0.04%
2022-01-05 8 0.06%
2022-01-04 8 0.06%
2022-01-03 8 0.06%
2022-01-02 3 0.02%
2022-01-01 1 0.01%
2021-12-31 2 0.01%
2021-12-30 5 0.04%
2021-12-29 11 0.08%
2021-12-28 8 0.06%
2021-12-27 4 0.03%
2021-12-26 3 0.02%
2021-12-25 4 0.03%
2021-12-24 1 0.01%
2021-12-23 7 0.05%
2021-12-22 5 0.04%
2021-12-21 4 0.03%
2021-12-20 5 0.04%
2021-12-19 2 0.01%
2021-12-18 1 0.01%
2021-12-17 7 0.05%
2021-12-16 5 0.04%
2021-12-15 4 0.03%
2021-12-14 10 0.07%
2021-12-13 7 0.05%
2021-12-12 4 0.03%
2021-12-11 4 0.03%
2021-12-10 5 0.04%
2021-12-09 5 0.04%
2021-12-08 4 0.03%
2021-12-07 5 0.04%
2021-12-06 9 0.06%
2021-12-05 5 0.04%
2021-12-04 4 0.03%
2021-12-03 4 0.03%
2021-12-02 3 0.02%
2021-12-01 8 0.06%
2021-11-30 6 0.04%
2021-11-29 6 0.04%
2021-11-28 2 0.01%
2021-11-27 4 0.03%
2021-11-26 5 0.04%
2021-11-25 5 0.04%
2021-11-24 8 0.06%
2021-11-23 7 0.05%
2021-11-22 7 0.05%
2021-11-21 4 0.03%
2021-11-20 2 0.01%
2021-11-19 1 0.01%
2021-11-18 6 0.04%
2021-11-17 11 0.08%
2021-11-16 9 0.06%
2021-11-15 4 0.03%
2021-11-14 4 0.03%
2021-11-13 3 0.02%
2021-11-12 5 0.04%
2021-11-11 102 0.73%
2021-11-10 99 0.71%
2021-11-09 86 0.61%
2021-11-08 80 0.57%
2021-11-07 96 0.69%
2021-11-06 83 0.59%
2021-11-05 97 0.69%
2021-11-04 91 0.65%
2021-11-03 97 0.69%
2021-11-02 84 0.6%
2021-11-01 90 0.64%
2021-10-31 60 0.43%
2021-10-30 47 0.34%
2021-10-29 70 0.5%
2021-10-28 51 0.36%
2021-10-27 82 0.59%
2021-10-26 82 0.59%
2021-10-25 70 0.5%
2021-10-24 75 0.54%
2021-10-23 75 0.54%
2021-10-22 78 0.56%
2021-10-21 82 0.59%
2021-10-20 94 0.67%
2021-10-19 89 0.64%
2021-10-18 118 0.84%
2021-10-17 118 0.84%
2021-10-16 119 0.85%
2021-10-15 110 0.79%
2021-10-14 96 0.69%
2021-10-13 84 0.6%
2021-10-12 100 0.71%
2021-10-11 91 0.65%
2021-10-10 106 0.76%
2021-10-09 95 0.68%
2021-10-08 88 0.63%
2021-10-07 91 0.65%
2021-10-06 77 0.55%
2021-10-05 103 0.74%
2021-10-04 81 0.58%
2021-10-03 93 0.66%
2021-10-02 96 0.69%
2021-10-01 107 0.76%
2021-09-30 54 0.39%
2021-09-29 68 0.49%
2021-09-28 62 0.44%
2021-09-27 99 0.71%
2021-09-26 103 0.74%
2021-09-25 107 0.76%
2021-09-24 87 0.62%
2021-09-23 95 0.68%
2021-09-22 96 0.69%
2021-09-21 117 0.84%
2021-09-20 96 0.69%
2021-09-19 89 0.64%
2021-09-18 101 0.72%
2021-09-17 114 0.81%
2021-09-16 134 0.96%
2021-09-15 115 0.82%
2021-09-14 113 0.81%
2021-09-13 90 0.64%
2021-09-12 109 0.78%
2021-09-11 108 0.77%
2021-09-10 106 0.76%
2021-09-09 114 0.81%
2021-09-08 101 0.72%
2021-09-07 97 0.69%
2021-09-06 112 0.8%
2021-09-05 111 0.79%
2021-09-04 100 0.71%
2021-09-03 91 0.65%
2021-09-02 82 0.59%
2021-09-01 108 0.77%
2021-08-31 54 0.39%
2021-08-30 65 0.46%
2021-08-29 68 0.49%
2021-08-28 56 0.4%
2021-08-27 91 0.65%
2021-08-26 101 0.72%
2021-08-25 89 0.64%
2021-08-24 88 0.63%
2021-08-23 72 0.51%
2021-08-22 91 0.65%
2021-08-21 75 0.54%
2021-08-20 73 0.52%
2021-08-19 99 0.71%
2021-08-18 100 0.71%
2021-08-17 84 0.6%
2021-08-16 124 0.89%
2021-08-15 106 0.76%
2021-08-14 101 0.72%
2021-08-13 95 0.68%
2021-08-12 92 0.66%
2021-08-11 99 0.71%
2021-08-10 102 0.73%
2021-08-09 96 0.69%
2021-08-08 100 0.71%
2021-08-07 108 0.77%
2021-08-06 90 0.64%
2021-08-05 109 0.78%
2021-08-04 119 0.85%
2021-08-03 116 0.83%
2021-08-02 98 0.7%
2021-08-01 90 0.64%
2021-07-31 63 0.45%
2021-07-30 66 0.47%
2021-07-29 54 0.39%
2021-07-28 53 0.38%
2021-07-27 96 0.69%
2021-07-26 97 0.69%
2021-07-25 96 0.69%
2021-07-24 94 0.67%
2021-07-23 99 0.71%
2021-07-22 94 0.67%
2021-07-21 80 0.57%
2021-07-20 93 0.66%
2021-07-19 111 0.79%
2021-07-18 98 0.7%
2021-07-17 114 0.81%
2021-07-16 99 0.71%
2021-07-15 118 0.84%
2021-07-14 116 0.83%
2021-07-13 125 0.89%
2021-07-12 95 0.68%
2021-07-11 113 0.81%
2021-07-10 88 0.63%
2021-07-09 109 0.78%
2021-07-08 113 0.81%
2021-07-07 121 0.86%
2021-07-06 96 0.69%
2021-07-05 97 0.69%
2021-07-04 137 0.98%
