Rejestracji użytkowników

dzieńileprocent rejestracji w stosunku do największej liczby rejestracji w danym dniu: 83
2024-05-03 1 1.2%
2024-04-05 1 1.2%
2024-03-24 1 1.2%
2024-03-14 1 1.2%
2024-03-07 1 1.2%
2024-03-05 3 3.61%
2024-03-04 1 1.2%
2024-02-27 1 1.2%
2024-02-24 1 1.2%
2024-02-22 1 1.2%
2024-02-19 1 1.2%
2024-02-18 1 1.2%
2024-02-14 1 1.2%
2024-02-13 1 1.2%
2024-02-07 1 1.2%
2024-02-05 1 1.2%
2024-01-27 1 1.2%
2024-01-16 1 1.2%
2024-01-11 1 1.2%
2024-01-10 1 1.2%
2024-01-04 1 1.2%
2023-12-22 1 1.2%
2023-12-12 2 2.41%
2023-12-11 1 1.2%
2023-11-28 1 1.2%
2023-11-20 1 1.2%
2023-11-03 1 1.2%
2023-10-30 2 2.41%
2023-10-23 1 1.2%
2023-10-17 1 1.2%
2023-10-10 1 1.2%
2023-10-03 1 1.2%
2023-09-25 1 1.2%
2023-09-19 1 1.2%
2023-09-12 1 1.2%
2023-09-11 1 1.2%
2023-08-23 1 1.2%
2023-08-20 1 1.2%
2023-08-16 1 1.2%
2023-08-12 1 1.2%
2023-08-04 1 1.2%
2023-07-31 2 2.41%
2023-07-26 6 7.23%
2023-07-25 5 6.02%
2023-07-23 1 1.2%
2023-07-21 1 1.2%
2023-07-20 3 3.61%
2023-07-19 2 2.41%
2023-07-18 4 4.82%
2023-07-17 4 4.82%
2023-07-14 2 2.41%
2023-07-13 1 1.2%
2023-07-12 2 2.41%
2023-07-11 1 1.2%
2023-07-06 17 20.48%
2023-07-05 17 20.48%
2023-07-04 16 19.28%
2023-07-03 17 20.48%
2023-06-30 1 1.2%
2023-06-29 10 12.05%
2023-06-28 14 16.87%
2023-06-26 15 18.07%
2023-06-25 1 1.2%
2023-06-23 25 30.12%
2023-06-22 16 19.28%
2023-06-21 1 1.2%
2023-06-20 1 1.2%
2023-06-19 3 3.61%
2023-06-17 1 1.2%
2023-06-16 2 2.41%
2023-06-15 1 1.2%
2023-06-13 3 3.61%
2023-06-12 5 6.02%
2023-06-09 2 2.41%
2023-06-06 2 2.41%
2023-06-05 1 1.2%
2023-06-02 1 1.2%
2023-05-31 1 1.2%
2023-05-30 3 3.61%
2023-05-27 1 1.2%
2023-05-25 1 1.2%
2023-05-21 1 1.2%
2023-05-17 1 1.2%
2023-05-15 2 2.41%
2023-05-07 1 1.2%
2023-04-27 1 1.2%
2023-04-23 1 1.2%
2023-04-19 2 2.41%
2023-04-16 1 1.2%
2023-04-15 2 2.41%
2023-04-14 1 1.2%
2023-04-12 1 1.2%
2023-04-06 1 1.2%
2023-04-05 1 1.2%
2023-04-03 1 1.2%
2023-04-01 1 1.2%
2023-03-29 1 1.2%
2023-03-27 1 1.2%
2023-03-25 1 1.2%
2023-03-24 1 1.2%
2023-03-23 1 1.2%
2023-03-21 2 2.41%
2023-03-20 1 1.2%
2023-03-19 1 1.2%
2023-03-17 6 7.23%
2023-03-16 2 2.41%
2023-03-15 4 4.82%
2023-03-14 2 2.41%
2023-03-11 1 1.2%
2023-03-10 1 1.2%
2023-03-06 1 1.2%
2023-03-05 1 1.2%
2023-03-04 2 2.41%
2023-03-01 1 1.2%
2023-02-23 2 2.41%
2023-02-20 1 1.2%
2023-02-19 1 1.2%
2023-02-15 1 1.2%
2023-02-14 1 1.2%
2023-02-13 2 2.41%
2023-02-12 1 1.2%
2023-02-07 1 1.2%
2023-02-03 2 2.41%
2023-01-31 1 1.2%
2023-01-23 1 1.2%
2023-01-22 1 1.2%
2023-01-21 1 1.2%
2023-01-20 1 1.2%
2023-01-16 1 1.2%
2023-01-05 1 1.2%
2022-12-27 1 1.2%
2022-12-17 1 1.2%
2022-12-15 1 1.2%
2022-12-14 1 1.2%
2022-12-12 2 2.41%
2022-11-28 1 1.2%
2022-11-20 1 1.2%
2022-11-17 1 1.2%
2022-11-08 1 1.2%
2022-11-05 1 1.2%
2022-11-03 2 2.41%
2022-11-01 3 3.61%
2022-10-27 1 1.2%
2022-10-23 1 1.2%
2022-10-21 1 1.2%
2022-10-20 1 1.2%
2022-10-12 1 1.2%
2022-10-08 1 1.2%
2022-09-25 1 1.2%
2022-09-14 1 1.2%
2022-09-13 3 3.61%
2022-09-03 1 1.2%
2022-08-28 2 2.41%
2022-08-25 1 1.2%
2022-08-23 3 3.61%
2022-08-15 1 1.2%
2022-08-09 1 1.2%
2022-08-04 1 1.2%
2022-07-27 1 1.2%
2022-07-23 1 1.2%
2022-07-21 1 1.2%
2022-07-17 2 2.41%
2022-07-16 1 1.2%
2022-07-14 1 1.2%
2022-07-08 1 1.2%
2022-06-16 1 1.2%
2022-06-13 1 1.2%
2022-06-11 1 1.2%
2022-06-10 1 1.2%
2022-06-09 1 1.2%
2022-06-07 2 2.41%
2022-05-31 1 1.2%
2022-05-30 1 1.2%
2022-05-29 1 1.2%
2022-05-28 1 1.2%
2022-05-25 1 1.2%
2022-05-24 1 1.2%
2022-05-21 1 1.2%
2022-05-20 1 1.2%
2022-05-17 1 1.2%
2022-05-16 2 2.41%
2022-05-15 1 1.2%
2022-05-11 1 1.2%
2022-05-07 2 2.41%
2022-05-05 2 2.41%
2022-04-30 2 2.41%
2022-04-27 3 3.61%
2022-04-26 1 1.2%
2022-04-25 1 1.2%
2022-04-24 1 1.2%
2022-04-23 1 1.2%
2022-04-22 1 1.2%
2022-04-20 1 1.2%
2022-04-19 1 1.2%
2022-04-18 2 2.41%
2022-04-15 1 1.2%
2022-04-10 1 1.2%
2022-04-09 1 1.2%
2022-04-06 1 1.2%
2022-04-04 1 1.2%
2022-04-03 2 2.41%
2022-03-29 2 2.41%
2022-03-28 1 1.2%
2022-03-21 1 1.2%
2022-03-20 1 1.2%
2022-03-13 1 1.2%
2022-03-10 1 1.2%
2022-03-07 2 2.41%
2022-03-05 2 2.41%
2022-03-02 2 2.41%
2022-02-28 1 1.2%
2022-02-27 1 1.2%
2022-02-25 1 1.2%
2022-02-23 1 1.2%
2022-02-22 1 1.2%
2022-02-15 1 1.2%
2022-02-10 2 2.41%
2022-02-01 1 1.2%
2022-01-29 1 1.2%
2022-01-28 1 1.2%
2022-01-26 1 1.2%
2022-01-24 1 1.2%
2022-01-23 1 1.2%
2022-01-22 1 1.2%
2022-01-20 1 1.2%
2022-01-18 1 1.2%
2022-01-16 3 3.61%
2022-01-15 1 1.2%
2022-01-13 1 1.2%
2022-01-12 1 1.2%
2022-01-10 2 2.41%
2022-01-09 1 1.2%
2022-01-08 2 2.41%
2022-01-07 1 1.2%
2022-01-06 1 1.2%
2022-01-05 2 2.41%
2022-01-03 1 1.2%
2022-01-02 1 1.2%
2021-12-28 1 1.2%
2021-12-27 1 1.2%
2021-12-26 1 1.2%
2021-12-25 1 1.2%
2021-12-22 1 1.2%
2021-12-19 1 1.2%
2021-12-14 1 1.2%
2021-12-13 2 2.41%
2021-12-12 2 2.41%
2021-12-10 1 1.2%
2021-12-04 1 1.2%
2021-12-02 1 1.2%
2021-11-30 1 1.2%
2021-11-27 1 1.2%
2021-11-23 1 1.2%
2021-11-22 1 1.2%
2021-11-21 1 1.2%
2021-11-17 1 1.2%
2021-11-16 1 1.2%
2021-11-13 1 1.2%
2021-11-12 1 1.2%
2021-11-09 1 1.2%
2021-11-08 1 1.2%
2021-11-03 2 2.41%
2021-10-29 1 1.2%
2021-10-28 1 1.2%
2021-10-26 1 1.2%
2021-10-24 1 1.2%
2021-10-20 1 1.2%
2021-10-10 1 1.2%
2021-10-07 1 1.2%
2021-10-05 2 2.41%
2021-09-29 1 1.2%
2021-09-24 1 1.2%
2021-09-21 1 1.2%
2021-09-20 1 1.2%
2021-09-17 1 1.2%
2021-09-14 2 2.41%
2021-09-13 1 1.2%
2021-09-07 1 1.2%
2021-09-04 1 1.2%
2021-09-01 1 1.2%
2021-08-28 1 1.2%
2021-08-24 2 2.41%
2021-08-18 1 1.2%
2021-08-05 1 1.2%
2021-07-26 1 1.2%
2021-07-21 2 2.41%
2021-07-20 1 1.2%
2021-07-19 3 3.61%
2021-07-16 2 2.41%
2021-07-15 1 1.2%
2021-07-13 1 1.2%
2021-07-12 1 1.2%
2021-07-08 1 1.2%
2021-07-07 1 1.2%
2021-07-05 3 3.61%
2021-06-28 3 3.61%
2021-06-25 2 2.41%
2021-06-24 1 1.2%
2021-06-23 1 1.2%
2021-06-22 1 1.2%
2021-06-21 2 2.41%
2021-06-18 1 1.2%
2021-06-17 1 1.2%
2021-06-16 1 1.2%
2021-06-10 2 2.41%
2021-06-08 1 1.2%
2021-06-07 2 2.41%
2021-05-31 1 1.2%
2021-05-30 1 1.2%
2021-05-28 1 1.2%
2021-05-24 1 1.2%
2021-05-20 3 3.61%
2021-05-19 2 2.41%
2021-05-17 1 1.2%
2021-05-13 1 1.2%
2021-05-11 1 1.2%
2021-05-10 1 1.2%
2021-05-06 1 1.2%
2021-05-05 2 2.41%
2021-05-04 1 1.2%
2021-04-29 1 1.2%
2021-04-28 1 1.2%
2021-04-27 1 1.2%
2021-04-19 2 2.41%
2021-04-17 2 2.41%
2021-04-16 2 2.41%
2021-04-15 3 3.61%
2021-04-14 1 1.2%
2021-04-13 1 1.2%
2021-04-12 1 1.2%
2021-04-10 1 1.2%
2021-04-09 1 1.2%
2021-04-08 1 1.2%
2021-04-05 1 1.2%
2021-03-30 2 2.41%
2021-03-27 2 2.41%
2021-03-26 1 1.2%
2021-03-25 1 1.2%
2021-03-24 2 2.41%
2021-03-19 1 1.2%
2021-03-17 1 1.2%
2021-03-14 2 2.41%
2021-03-12 1 1.2%
2021-03-11 2 2.41%
2021-03-09 1 1.2%
2021-03-08 1 1.2%
2021-03-07 2 2.41%
2021-03-06 1 1.2%
2021-03-04 2 2.41%
2021-03-02 1 1.2%
2021-02-25 1 1.2%
2021-02-23 2 2.41%
2021-02-22 2 2.41%
2021-02-21 1 1.2%
2021-02-16 2 2.41%
2021-02-15 1 1.2%
2021-02-12 2 2.41%
2021-02-09 2 2.41%
2021-02-04 1 1.2%
2021-02-01 2 2.41%
2021-01-26 2 2.41%
2021-01-25 1 1.2%
2021-01-20 1 1.2%
2021-01-18 1 1.2%
2021-01-14 1 1.2%
2021-01-10 1 1.2%
2020-12-24 1 1.2%
2020-12-23 1 1.2%
2020-12-21 1 1.2%
2020-12-17 1 1.2%
2020-12-16 1 1.2%
2020-12-15 1 1.2%
2020-12-14 1 1.2%
2020-12-13 1 1.2%
2020-12-10 2 2.41%
2020-12-09 1 1.2%
2020-12-02 1 1.2%
2020-11-26 1 1.2%
2020-11-23 1 1.2%
2020-11-21 2 2.41%
2020-11-18 1 1.2%
2020-11-16 1 1.2%
2020-11-15 1 1.2%
2020-11-11 3 3.61%
2020-11-10 2 2.41%
2020-11-06 1 1.2%
2020-10-28 1 1.2%
2020-10-27 1 1.2%
2020-10-19 1 1.2%
2020-10-17 1 1.2%
2020-10-15 1 1.2%
2020-10-08 1 1.2%
2020-10-07 1 1.2%
2020-10-05 2 2.41%
2020-10-02 1 1.2%
2020-09-28 4 4.82%
2020-09-27 1 1.2%
2020-09-17 2 2.41%
2020-09-12 2 2.41%
2020-09-08 1 1.2%
2020-08-31 1 1.2%
2020-08-28 1 1.2%
2020-08-17 1 1.2%
2020-08-16 1 1.2%
2020-08-13 1 1.2%
2020-08-10 1 1.2%
2020-07-30 1 1.2%
2020-07-28 1 1.2%
2020-07-26 2 2.41%
2020-07-24 1 1.2%
2020-07-21 1 1.2%
2020-07-20 1 1.2%
2020-07-16 1 1.2%
2020-07-14 1 1.2%
2020-07-10 1 1.2%
2020-06-28 1 1.2%
2020-06-25 1 1.2%
2020-06-17 1 1.2%
2020-06-12 1 1.2%
2020-06-09 1 1.2%
2020-06-08 2 2.41%
2020-06-06 1 1.2%
2020-06-05 2 2.41%
2020-06-04 2 2.41%
2020-06-03 2 2.41%
2020-06-01 2 2.41%
2020-05-31 1 1.2%
2020-05-29 1 1.2%
2020-05-28 1 1.2%
2020-05-27 1 1.2%
2020-05-26 2 2.41%
2020-05-25 1 1.2%
2020-05-24 1 1.2%
2020-05-22 1 1.2%
2020-05-21 1 1.2%
2020-05-20 1 1.2%
2020-05-19 1 1.2%
2020-05-18 4 4.82%
2020-05-15 1 1.2%
2020-05-14 1 1.2%
2020-05-13 1 1.2%
2020-05-07 1 1.2%
2020-05-06 3 3.61%
2020-05-05 1 1.2%
2020-05-04 1 1.2%
2020-05-03 1 1.2%
2020-04-30 2 2.41%
2020-04-29 2 2.41%
2020-04-28 2 2.41%
2020-04-27 1 1.2%
2020-04-26 1 1.2%
2020-04-24 2 2.41%
2020-04-23 3 3.61%
2020-04-22 1 1.2%
2020-04-21 2 2.41%
2020-04-20 4 4.82%
2020-04-19 1 1.2%
2020-04-17 3 3.61%
2020-04-16 2 2.41%
2020-04-15 1 1.2%
2020-04-14 2 2.41%
2020-04-11 1 1.2%
2020-04-09 1 1.2%
2020-04-08 2 2.41%
2020-04-07 1 1.2%
2020-04-06 3 3.61%
2020-04-02 2 2.41%
2020-03-29 1 1.2%
2020-03-27 2 2.41%
2020-03-26 1 1.2%
2020-03-25 7 8.43%
2020-03-24 3 3.61%
2020-03-23 3 3.61%
2020-03-21 1 1.2%
2020-03-20 3 3.61%
2020-03-19 1 1.2%
2020-03-18 1 1.2%
2020-03-17 3 3.61%
2020-03-16 3 3.61%
2020-03-13 1 1.2%
2020-03-10 2 2.41%
2020-03-09 2 2.41%
2020-03-05 1 1.2%
2020-03-03 2 2.41%
2020-03-02 1 1.2%
2020-03-01 1 1.2%
2020-02-28 1 1.2%
2020-02-27 1 1.2%
2020-02-26 2 2.41%
2020-02-25 2 2.41%
2020-02-24 2 2.41%
2020-02-22 1 1.2%
2020-02-21 1 1.2%
2020-02-20 2 2.41%
2020-02-18 1 1.2%
2020-02-13 3 3.61%
2020-02-11 1 1.2%
2020-02-06 1 1.2%
2020-02-04 2 2.41%
2020-02-03 3 3.61%
2020-02-02 1 1.2%
2020-01-31 6 7.23%
2020-01-30 3 3.61%
2020-01-29 1 1.2%
2020-01-28 2 2.41%
2020-01-26 1 1.2%
2020-01-24 1 1.2%
2020-01-23 1 1.2%
2020-01-22 3 3.61%
2020-01-19 2 2.41%
2020-01-16 1 1.2%
2020-01-15 1 1.2%
2020-01-14 2 2.41%
2020-01-13 1 1.2%
2020-01-05 1 1.2%
2020-01-03 1 1.2%
2019-12-29 2 2.41%
2019-12-24 1 1.2%
2019-12-23 1 1.2%
2019-12-20 3 3.61%
2019-12-17 1 1.2%
2019-12-15 1 1.2%
2019-12-09 3 3.61%
2019-12-06 2 2.41%
2019-12-05 1 1.2%
2019-12-04 1 1.2%
2019-12-02 1 1.2%
2019-11-29 1 1.2%
2019-11-28 1 1.2%
2019-11-25 1 1.2%
2019-11-22 3 3.61%
2019-11-20 1 1.2%
2019-11-18 1 1.2%
2019-11-15 1 1.2%
2019-11-14 3 3.61%
2019-11-12 1 1.2%
2019-11-08 1 1.2%
2019-11-06 1 1.2%
2019-11-05 3 3.61%
2019-10-30 2 2.41%
2019-10-15 1 1.2%
2019-10-09 1 1.2%
2019-10-07 2 2.41%
2019-10-04 1 1.2%
2019-10-03 1 1.2%
2019-10-02 1 1.2%
2019-10-01 2 2.41%
2019-09-30 2 2.41%
2019-09-26 2 2.41%
2019-09-25 3 3.61%
2019-09-24 3 3.61%
2019-09-23 2 2.41%
2019-09-19 1 1.2%
2019-09-17 1 1.2%
2019-09-16 2 2.41%
2019-09-13 1 1.2%
2019-09-12 1 1.2%
2019-09-11 1 1.2%
2019-09-08 1 1.2%
2019-09-06 1 1.2%
2019-08-31 2 2.41%
2019-08-30 1 1.2%
2019-08-29 1 1.2%
2019-08-28 1 1.2%
2019-08-25 1 1.2%
2019-08-24 1 1.2%
2019-08-23 1 1.2%
2019-08-22 2 2.41%
2019-08-21 1 1.2%
2019-08-19 1 1.2%
2019-08-18 1 1.2%
2019-08-08 2 2.41%
2019-08-07 1 1.2%
2019-07-31 2 2.41%
2019-07-30 1 1.2%
2019-07-29 2 2.41%
2019-07-26 1 1.2%
2019-07-25 1 1.2%
2019-07-24 1 1.2%
2019-07-23 2 2.41%
2019-07-21 1 1.2%
2019-07-18 2 2.41%
2019-07-17 3 3.61%
2019-07-16 1 1.2%
2019-07-15 2 2.41%
2019-07-12 2 2.41%
2019-07-08 1 1.2%
2019-07-05 1 1.2%
2019-07-04 1 1.2%
2019-07-03 1 1.2%
2019-07-01 1 1.2%
2019-06-29 1 1.2%
2019-06-28 1 1.2%
2019-06-26 3 3.61%
2019-06-25 1 1.2%
2019-06-23 1 1.2%
2019-06-21 1 1.2%
2019-06-19 1 1.2%
2019-06-18 1 1.2%
2019-06-15 1 1.2%
2019-06-11 1 1.2%
2019-06-05 1 1.2%
2019-06-02 1 1.2%
2019-05-28 2 2.41%
2019-05-27 2 2.41%
2019-05-19 1 1.2%
2019-05-16 1 1.2%
2019-05-15 1 1.2%
2019-05-14 1 1.2%
2019-05-13 1 1.2%
2019-05-11 4 4.82%
2019-05-08 1 1.2%
2019-05-07 2 2.41%
2019-05-04 2 2.41%
2019-04-30 1 1.2%
2019-04-29 1 1.2%
2019-04-27 1 1.2%
2019-04-25 2 2.41%
2019-04-24 2 2.41%
2019-04-17 1 1.2%
2019-04-16 1 1.2%
2019-04-13 1 1.2%
2019-04-10 1 1.2%
2019-04-08 1 1.2%
2019-04-06 1 1.2%
2019-04-03 1 1.2%
2019-04-02 1 1.2%
2019-04-01 2 2.41%
2019-03-29 1 1.2%
2019-03-26 2 2.41%
2019-03-24 1 1.2%
2019-03-18 1 1.2%
2019-03-17 1 1.2%
2019-03-14 1 1.2%
2019-03-08 1 1.2%
2019-02-27 2 2.41%
2019-02-21 1 1.2%
2019-02-20 2 2.41%
2019-02-19 1 1.2%
2019-02-17 1 1.2%
2019-02-15 1 1.2%
2019-02-14 1 1.2%
2019-02-13 3 3.61%
2019-02-11 1 1.2%
2019-02-10 1 1.2%
2019-02-08 1 1.2%
2019-02-05 1 1.2%
2019-02-03 2 2.41%
2019-01-31 2 2.41%
2019-01-28 1 1.2%
2019-01-27 1 1.2%
2019-01-20 1 1.2%
2019-01-15 1 1.2%
2019-01-13 1 1.2%
2019-01-12 1 1.2%
2019-01-07 1 1.2%
2019-01-06 1 1.2%
2019-01-02 1 1.2%
2018-12-30 1 1.2%
2018-12-28 1 1.2%
2018-12-24 1 1.2%
2018-12-23 1 1.2%
2018-12-19 1 1.2%
2018-12-18 1 1.2%
2018-12-16 1 1.2%
2018-12-14 1 1.2%
2018-12-09 1 1.2%
2018-12-01 1 1.2%
2018-11-28 1 1.2%
2018-11-26 2 2.41%
2018-11-25 1 1.2%
2018-11-24 2 2.41%
2018-11-23 1 1.2%
2018-11-19 2 2.41%
2018-11-10 1 1.2%
2018-11-08 1 1.2%
2018-11-07 1 1.2%
2018-11-06 1 1.2%
2018-11-05 1 1.2%
2018-11-03 1 1.2%
2018-10-30 1 1.2%
2018-10-28 1 1.2%
2018-10-26 1 1.2%
2018-10-22 1 1.2%
2018-10-20 1 1.2%
2018-10-16 1 1.2%
2018-10-12 1 1.2%
2018-10-10 1 1.2%
2018-10-02 1 1.2%
2018-09-27 1 1.2%
2018-09-20 1 1.2%
2018-09-19 2 2.41%
2018-09-18 1 1.2%
2018-09-17 2 2.41%
2018-09-16 2 2.41%
2018-09-13 2 2.41%
2018-09-12 2 2.41%
2018-08-28 1 1.2%
2018-08-08 2 2.41%
2018-07-19 1 1.2%
2018-07-13 1 1.2%
2018-07-09 1 1.2%
2018-07-04 1 1.2%
2018-06-29 1 1.2%
2018-06-23 2 2.41%
2018-06-20 1 1.2%
2018-06-13 1 1.2%
2018-06-11 2 2.41%
2018-06-08 1 1.2%
2018-06-06 1 1.2%
2018-06-05 2 2.41%
2018-06-01 1 1.2%
2018-05-24 1 1.2%
2018-05-22 1 1.2%
2018-05-21 1 1.2%
2018-05-20 1 1.2%
2018-05-19 1 1.2%
2018-05-17 1 1.2%
2018-05-16 1 1.2%
2018-05-14 1 1.2%
2018-05-10 1 1.2%
2018-05-08 1 1.2%
2018-05-05 1 1.2%
2018-05-04 1 1.2%
2018-04-28 1 1.2%
2018-04-20 1 1.2%
2018-04-10 2 2.41%
2018-04-05 1 1.2%
2018-04-04 1 1.2%
2018-04-03 1 1.2%
2018-03-29 2 2.41%
2018-03-25 1 1.2%
2018-03-17 2 2.41%
2018-03-13 1 1.2%
2018-03-11 2 2.41%
2018-03-05 1 1.2%
2018-02-28 1 1.2%
2018-02-27 1 1.2%
2018-02-26 2 2.41%
2018-02-25 1 1.2%
2018-02-22 1 1.2%
2018-02-21 2 2.41%
2018-02-20 1 1.2%
2018-02-15 1 1.2%
2018-02-13 1 1.2%
2018-02-12 1 1.2%
2018-02-04 1 1.2%
2018-01-30 1 1.2%
2018-01-29 1 1.2%
2018-01-27 2 2.41%
2018-01-25 1 1.2%
2018-01-21 1 1.2%
2018-01-16 2 2.41%
2018-01-15 1 1.2%
2018-01-13 1 1.2%
2018-01-12 2 2.41%
2018-01-10 2 2.41%
2018-01-09 1 1.2%
2018-01-07 1 1.2%
2018-01-05 1 1.2%
2018-01-04 2 2.41%
2018-01-03 2 2.41%
2017-12-26 1 1.2%
2017-12-21 1 1.2%
2017-12-19 1 1.2%
2017-12-17 1 1.2%
2017-12-14 1 1.2%
2017-12-05 1 1.2%
2017-12-04 2 2.41%
2017-11-30 1 1.2%
2017-11-24 1 1.2%
2017-11-20 2 2.41%
2017-11-17 1 1.2%
2017-11-16 1 1.2%
2017-11-15 1 1.2%
2017-11-06 3 3.61%
2017-10-25 1 1.2%
2017-10-24 1 1.2%
2017-10-22 3 3.61%
2017-10-21 1 1.2%
2017-10-19 1 1.2%
2017-10-18 1 1.2%
2017-10-12 1 1.2%
2017-10-11 1 1.2%
2017-10-10 1 1.2%
2017-10-09 1 1.2%
2017-10-07 2 2.41%
2017-10-02 1 1.2%
2017-09-27 2 2.41%
2017-09-25 2 2.41%
2017-09-22 3 3.61%
2017-09-19 1 1.2%
2017-09-18 1 1.2%
2017-09-07 1 1.2%
2017-09-04 2 2.41%
2017-08-30 2 2.41%
2017-08-27 1 1.2%
2017-08-25 1 1.2%
2017-08-20 2 2.41%
2017-08-19 1 1.2%
2017-08-16 2 2.41%
2017-08-11 1 1.2%
2017-08-10 1 1.2%
2017-08-09 2 2.41%
2017-08-08 1 1.2%
2017-08-04 2 2.41%
2017-08-03 1 1.2%
2017-08-01 1 1.2%
2017-07-31 1 1.2%
2017-07-29 1 1.2%
2017-07-28 1 1.2%
2017-07-26 1 1.2%
2017-07-12 1 1.2%
2017-07-11 1 1.2%
2017-07-10 1 1.2%
2017-07-09 2 2.41%
2017-07-06 1 1.2%
2017-06-29 1 1.2%
2017-06-27 1 1.2%
2017-06-22 1 1.2%
2017-06-20 1 1.2%
2017-06-13 2 2.41%
2017-06-12 2 2.41%
2017-06-11 1 1.2%
2017-06-10 2 2.41%
2017-06-08 1 1.2%
2017-06-05 2 2.41%
2017-06-04 1 1.2%
2017-06-02 2 2.41%
2017-05-31 1 1.2%
2017-05-30 1 1.2%
2017-05-29 1 1.2%
2017-05-27 2 2.41%
2017-05-25 2 2.41%
2017-05-24 1 1.2%
2017-05-20 1 1.2%
2017-05-17 1 1.2%
2017-05-12 2 2.41%
2017-05-11 1 1.2%
2017-05-07 2 2.41%
2017-05-06 1 1.2%
2017-05-04 1 1.2%
2017-05-03 1 1.2%
2017-05-01 1 1.2%
2017-04-23 1 1.2%
2017-04-22 1 1.2%
2017-04-20 1 1.2%
2017-04-19 1 1.2%
2017-04-15 1 1.2%
2017-04-10 1 1.2%
2017-04-09 2 2.41%
2017-04-07 3 3.61%
2017-03-30 1 1.2%
2017-03-29 1 1.2%
2017-03-26 1 1.2%
2017-03-25 1 1.2%
2017-03-24 1 1.2%
2017-03-23 1 1.2%
2017-03-22 1 1.2%
2017-03-21 2 2.41%
2017-03-19 1 1.2%
2017-03-18 1 1.2%
2017-03-15 2 2.41%
2017-03-14 3 3.61%
2017-03-13 2 2.41%
2017-03-12 6 7.23%
2017-03-11 2 2.41%
2017-03-10 7 8.43%
2017-03-09 4 4.82%
2017-03-08 2 2.41%
2017-03-06 2 2.41%
2017-03-05 2 2.41%
2017-03-04 1 1.2%
2017-03-02 5 6.02%
2017-03-01 2 2.41%
2017-02-27 1 1.2%
2017-02-26 2 2.41%
2017-02-25 1 1.2%
2017-02-23 1 1.2%
2017-02-21 2 2.41%
2017-02-20 4 4.82%
2017-02-19 1 1.2%
2017-02-17 1 1.2%
2017-02-16 2 2.41%
2017-02-15 3 3.61%
2017-02-14 2 2.41%
2017-02-13 2 2.41%
2017-02-12 3 3.61%
2017-02-09 1 1.2%
2017-02-06 1 1.2%
2017-02-04 1 1.2%
2017-02-03 1 1.2%
2017-02-02 3 3.61%
2017-01-31 2 2.41%
2017-01-29 1 1.2%
2017-01-27 2 2.41%
2017-01-26 1 1.2%
2017-01-24 1 1.2%
2017-01-23 2 2.41%
2017-01-21 1 1.2%
2017-01-20 2 2.41%
2017-01-19 3 3.61%
2017-01-18 1 1.2%
2017-01-16 1 1.2%
2017-01-15 1 1.2%
2017-01-14 2 2.41%
2017-01-12 1 1.2%
2017-01-11 1 1.2%
2017-01-10 4 4.82%
2017-01-09 2 2.41%
2017-01-08 3 3.61%
2017-01-07 2 2.41%
2017-01-06 1 1.2%
2017-01-05 1 1.2%
2017-01-04 2 2.41%
2017-01-03 2 2.41%
2017-01-02 1 1.2%
2017-01-01 1 1.2%
2016-12-31 1 1.2%
2016-12-30 1 1.2%
2016-12-28 1 1.2%
2016-12-27 5 6.02%
2016-12-26 1 1.2%
2016-12-25 1 1.2%
2016-12-22 1 1.2%
2016-12-20 1 1.2%
2016-12-19 2 2.41%
2016-12-17 1 1.2%
2016-12-15 1 1.2%
2016-12-14 2 2.41%
2016-12-13 2 2.41%
2016-12-12 1 1.2%
2016-12-11 1 1.2%
2016-12-10 1 1.2%
2016-12-09 2 2.41%
2016-12-08 1 1.2%
2016-12-07 1 1.2%
2016-12-06 2 2.41%
2016-12-05 3 3.61%
2016-12-04 4 4.82%
2016-12-02 2 2.41%
2016-12-01 1 1.2%
2016-11-30 3 3.61%
2016-11-29 5 6.02%
2016-11-28 3 3.61%
2016-11-27 4 4.82%
2016-11-26 1 1.2%
2016-11-25 15 18.07%
2016-11-24 42 50.6%
2016-11-23 9 10.84%
2016-11-22 2 2.41%
2016-11-21 16 19.28%
2016-11-20 2 2.41%
2016-11-18 1 1.2%
2016-11-17 3 3.61%
2016-11-16 2 2.41%
2016-11-15 2 2.41%
2016-11-14 2 2.41%
2016-11-12 1 1.2%
2016-11-11 8 9.64%
2016-11-10 3 3.61%
2016-11-09 1 1.2%
2016-11-08 3 3.61%
2016-11-07 4 4.82%
2016-11-06 11 13.25%
2016-11-05 8 9.64%
2016-11-04 7 8.43%
2016-11-03 2 2.41%
2016-11-02 3 3.61%
2016-11-01 6 7.23%
2016-10-31 1 1.2%
2016-10-29 5 6.02%
2016-10-28 8 9.64%
2016-10-27 2 2.41%
2016-10-26 11 13.25%
2016-10-25 4 4.82%
2016-10-24 1 1.2%
2016-10-23 3 3.61%
2016-10-22 1 1.2%
2016-10-21 14 16.87%
